「コンパクトサイズ!」「ダクト工事不要・簡単設置!」「低価格・簡単レンタル!」
「クリア分煙」は、喫煙者と非喫煙者が快適に過ごせる空間をご提供いたします。
製品紹介動画
VIDEO
喫煙(分煙)ブース・ボックスはスモーククリア
“クリア分煙”とは吸う人も吸わない人も、 すべての人が安心・安全・快適に過ごせる新常識の分煙スタイル。 クリア分煙を可能にするSMOKE CLEARの構造と性能をご覧ください。
クリア分煙とは――
吸う人も、吸わない人も、すべての人が
安心・安全・快適に過ごせる空間の実現
☑臭いを外に漏らさない
☑臭いを服や髪に付けさせない
☑臭いを感じさせない
=タバコの煙オールクリア
クリア分煙を実現する構造
厚生労働省の技術的基準をクリア
3つの基準をオールクリア
ー分煙対策が必要な施設の例ー
第一種施設
学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関庁舎等
敷地内全面禁煙
第二種施設
飲食店、事業所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶、鉄道等
原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
2025年3月までの経過措置として、脱煙機能付き喫煙ブースの設置が一部地域を除き認められます
※神奈川県、兵庫県では外部への排気義務があります。2021年7月1日現在
喫煙目的施設
シガーバー、たばこ販売店等
施設内で喫煙可能
製品仕様
ミニ | 1人用 | 2人用 | 4人用(M) | 4人用(L) | |
イメージ | |||||
型式 | SC-1SB | SC-1B・SC-1S | SC-2NB | SC-4B・SC-4S | SC-4LB |
使用人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 4人(Lサイズ) |
外形寸法 | 縦タイプ:W820×D970×H 2,000mm 横タイプ:W970×D820×H 2,000mm | W820×D1,000×H2,110mm | W1,250×D1,000×H2,110mm | W1,590×D1,350×H2,110mm | W1,590×D1,650×H2,110mm |
重量 | 約140Kg | 内部排気:約150kg 外部排気:約140kg | 内部排気:約215kg 外部排気:約195kg | 内部排気:約250kg 外部排気:約230kg | 内部排気:約270kg 外部排気:約250kg |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約390W | 内部排気:約390W 外部排気:約260W | 内部排気:約170W 外部排気:約260W | 約520W | 約520W |
最大風量 | 500m³/h | 内部排気:880m³/h 外部排気:1,200m³/h | 内部排気:1,100m³/h 外部排気:1,200m³/h | 内部排気:1,700m³/h 外部排気:2,400m³/h | 内部排気:1,700m³/h 外部排気:2,400m³/h |
集塵方式 | エアフィルター方式 | エアフィルター方式 | エアフィルター方式 | エアフィルター方式 | エアフィルター方式 |
センサー | 人感センサー | 人感センサー | 人感センサー | 人感センサー | 人感センサー |
照明 | LEDダウンライト | LEDダウンライト | LEDダウンライト | LEDダウンライト | LEDダウンライト |
灰皿(オプション) | 自然消煙灰皿 | 自然消煙灰皿 | 自然消煙灰皿 | 自然消煙灰皿 | 自然消煙灰皿 |
カラー | 黒 | 黒・シルバー | 黒 | 黒・シルバー | 黒 |
材質 | アルミ・メラミン合板・ 強化ガラス+飛散防止フィルム | アルミ・メラミン合板・ 強化ガラス+飛散防止フィルム | アルミ・メラミン合板・ 強化ガラス+飛散防止フィルム | アルミ・メラミン合板・ 強化ガラス+飛散防止フィルム | アルミ・メラミン合板・ 強化ガラス+飛散防止フィルム |
レンタルプラン
スモーククリアの機種、紙巻きタバコの喫煙本数に応じた
1年間のフィルター交換回数など様々なプランをご用意しております。
お客さまでの使用頻度や環境に合わせてお選びいただけます。
途中変更も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
買取(メンテナンス)プラン
性能を維持し続ける為に、定期的なメンテナンスが必要です。
喫煙本数に合わせて最適なメンテナンスをご提示致します。
ご導入頂いた施設様の手を煩わす事やビジネスに支障をきたすこともなく対応が可能です。
フィルター交換はスモーククリア協力会社が実施致します。
レンタルプラン
商品 | 喫煙本数/月 | 訪問回数/年 |
スマートミニ 1人用 | 500 | 1 |
1,000 | 2 | |
1,500 | 3 | |
2,000 | 4 | |
3,000 | 6 | |
5,000 | 8 | |
6,000 | 12 | |
2人用 4人用 4人用(L) | 1,000 | 1 |
2,000 | 2 | |
3,000 | 3 | |
4,000 | 4 | |
6,000 | 6 | |
10,000 | 8 | |
12,000 | 12 |
試しに設置してみたいという飲食店様のための「トライアルプラン」(3か月間)もございます。
売上、利益への貢献度、お客様の満足度を確認後、購入またはレンタルが可能。